Vinkelgear type RAN

Gearstørrelse
Udveksling i
For motorstr. kW
Omdrejninger N2 (o/min)
Udgangsmoment M2
Motoromdr. N1 nom.
Version
Udførelse
Der er ingen yderligere beskrivelse til denne varegruppe.
Der er 165 vare(r) Sider: 1  2  3  4  5  6  7 
Varenr. Beskrivelse Lager
2944008001100 Vinkelgear RAN 8SA i=1
2944008001200 Vinkelgear RAN 8SB i=1
2944008002100 Vinkelgear RAN 8SA i=2
2944008002200 Vinkelgear RAN 8SB i=2
2944015001100 Vinkelgear RAN 15SA i=1
2944015001200 Vinkelgear RAN 15SB i=1
2944015002100 Vinkelgear RAN 15SA i=2
2944015002200 Vinkelgear RAN 15SB i=2
2944018001100 Vinkelgear RAN 18,14SA i=1
2944018001200 Vinkelgear RAN 18,14SB i=1
2944018002100 Vinkelgear RAN 18,14SA i=2
2944018002200 Vinkelgear RAN 18,14SB i=2
2944020001100 Vinkelgear RAN 20SA i=1
2944020001200 Vinkelgear RAN 20SB i=1
2944020002100 Vinkelgear RAN 20SA i=2
2944020002200 Vinkelgear RAN 20SB i=2
2944024001100 Vinkelgear RAN 24SA i=1
2944024001200 Vinkelgear RAN 24SB i=1
2944024001300 Vinkelgear RAN 24SC i=1
2944024001400 Vinkelgear RAN 24SD i=1
2944024001500 Vinkelgear RAN 24SE i=1
2944024001600 Vinkelgear RAN 24SF i=1
2944024002100 Vinkelgear RAN 24SA i=2
2944024002200 Vinkelgear RAN 24SB i=2
2944024002300 Vinkelgear RAN 24SC i=2
 
Der er 165 vare(r) Sider: 1  2  3  4  5  6  7